Интензивирају се напори за боље опремање рачунарске лабораторије и набавке одговарајућих софтвера за поље Географских информационих система који ће пружати подршку научно-истраживачком раду али и наставном процесу (за потребе реализације наставе из GIS-а, Картографије, Хидрологије, Климатологије, Геоморфологије, Геологије, Животне средине, Демографије, Туризма). Активности су усмерене на интеграцију научно-истраживачког подмлатка из области геонаука у Европску истраживачку зону, ЕРА (European Research Area).
Настављају се истраживања у циљу географског приказа стања животне средине Косова и Метохије. Ова проблематика представља сложен и многостран теоријско-методолошки поступак, интересантан не само као научно-истаживачка тема, већ и као задатак коме се са разлогом приписује изузетан друштвено-практични и развојни значај.
У току је подмлађивање наставног кадра пријемом нових сарадника у радни однос, као и избором сарадника са докторатом у виша, наставничка звања. Предузете су активности на усавршавању сарадника и наставника на сродним институцијама у земљи и иностранству.
Интензивирају се напори за бољу мобилност студената, док су у научно-истраживачком смислу у припреми пројекти намењени студентима ради образовања у области методологије научно-истраживсчког рада.Остварује се координисана сарадња са неакадемским институцијама и органима локалне самоуправе.
У наредном периоду је потребно интензивирати реципрочне посете студената, наставника и сарадника ради размене научно-истраживачког искуства. Оно се додатно може оснажити припремом и развојем нових научно-истраживачких пројеката међународног и националног значаја.
Библиотечки фонд је обогаћен модерном литературом и референтним домаћим и међународним часописима, ради потреба студената и наставничког кадра.
Редни број | Шифра предмета | Назив | Сем. | Активна настава | Ост. | ЕСПБ | Обавезни/Изборни | Тип предмета | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П | В | ДОН | СТИР/ИР | ||||||||
ПРВА ГОДИНА | |||||||||||
1. | 61111 | Увод у географију | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ОБ | ТМ |
2. | 61112 | Математичка географија | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ОБ | AO |
3. | 61113 | Геологија са петрографијом | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ОБ | ТМ |
4. | 61114 | Основи информатике | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ОБ | АО |
5. | 61115 | Енглески језик 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ИЗ | АО |
6. | 61116 | Руски језик 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ИЗ | АО |
7. | 61121 | Климатологија са метеорологијом | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ОБ | НС |
8. | 61122 | Картографија са топографијом | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ОБ | ТМ |
9. | 61123 | Увод у ГИС | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ОБ | СА |
10. | 61124 | Геоморфологија 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ОБ | НС |
11. | 61125 | Енглески језик 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ИЗ | АО |
12. | 61126 | Руски језик 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ИЗ | АО |
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||||
Укупно часова активне наставе на години | |||||||||||
ДРУГА ГОДИНА | |||||||||||
13. | 61231 | Хидрологија | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ОБ | НС |
14. | 61232 | Тематска картографија и картирање | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ОБ | СА |
15. | 61233 | Заштита и унапређење животне средине | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ОБ | ТМ |
16. | 61234 | Биогеографија са педологијом | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ОБ | ТМ |
17. | 61235 | Обновљиви извори енергије | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ИЗ | НС |
18. | 61236 | Дигитална картографија и ГИС | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ИЗ | НС |
19. | 61241 | Геоморфологија 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ОБ | НС |
20. | 61242 | Мониторинг животне средине и одрживи развој | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ОБ | ТМ |
21. | 61243 | Економска географија | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ОБ | ТМ |
22. | 61244 | Статистика у географији | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ОБ | СА |
23. | 61245 | Водопривреда и водни ресурси | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ИЗ | СА |
24. | 61246 | Природне непогоде | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ИЗ | СА |
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||||
Укупно часова активне наставе на години | |||||||||||
ТРЕЋА ГОДИНА | |||||||||||
25. | 61351 | Туристичка географија | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ОБ | НС |
26. | 61352 | Географија насеља | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ОБ | НС |
27. | 61353 | Географија Србије | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ОБ | НС |
28. | 61354 | Педагогија | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ОБ | ТМ |
29. | 61355 | Планска и нормативна заштита простора и животне средине | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ИЗ | СА |
30. | 61356 | Становништво и регионални развој | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ИЗ | СА |
31. | 61357 | Примена ГИС-а у географији | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ИЗ | СА |
32. | 61361 | Демографија | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ОБ | СА |
33. | 61362 | Географске регије Србије | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ОБ | НС |
34. | 61363 | Просторно планирање | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ОБ | НС |
35. | 61364 | Психологија | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ОБ | ТМ |
36. | 61365 | Политичка географија | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ИЗ | НС |
37. | 61366 | Урбана географија и урбани развој | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ИЗ | НС |
38. | 61367 | Управљање отпадом | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ИЗ | НС |
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||||
Укупно часова активне наставе на години | |||||||||||
ЧЕТВРТА ГОДИНА | |||||||||||
39. | 61471 | Регионална географија света 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ОБ | АО |
40. | 61472 | Методика наставе географије 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ОБ | СА |
41. | 61473 | Геополитика и становништво | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ОБ | СА |
42. | 61474 | Туризам Србије | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ИЗ | НС |
43. | 61475 | Регионално и локално планирање | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ИЗ | НС |
44. | 61476 | Туризам и простор | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ИЗ | НС |
45. | 61481 | Регионална географија света 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ОБ | АО |
46. | 61482 | Методика наставе географије 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ОБ | СА |
47. | 61483 | Стручна пракса | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | ОБ | СА |
48. | 61484 | Стратешки развој и ревитализација сеоских насеља | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ИЗ | СА |
49. | 61485 | Одрживи регионални развој и стратегија ЕУ | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ИЗ | СА |
50. | 61486 | Управљање људским ресурсима | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ИЗ | СА |
51. | 61487 | Предмет завршног рада | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ОБ | НС |
52. | 61488 | Завршни рад | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ОБ | НС |
Укупно часова (предавања/вежбе / ДОН/ остали часови) и бодови на години | 23 | 20 | 2 | 1 | 9 | 60 | |||||
Укупно часова активне наставе на години | |||||||||||
Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија |
Р.Б. | Шифра предмета | Назив предмета | С | Тип | Статус предмета | Часови активне наставе | Остали часови | ЕСПБ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П | В | ДОН | ||||||||
ПРВА ГОДИНА | ||||||||||
1. | 61111 | Увод у географију | 1 | TM | ОБ | 2 | 1 | 2 | ||
2. | 61112 | Картографија | 1 | НС | ОБ | 3 | 3 | 8 | ||
3. | 61113 | Геологија са петрографијом | 1 | СА | ОБ | 3 | 2 | 7 | ||
4. | 61114 | Климатологија са метеорологијом | 1 | НС | ОБ | 2 | 2 | 7 | ||
5. | 61115 | Енглески језик 1 | 1 | АО | ИЗ | 1 | 1 | 6 | ||
6. | 61116 | Руски језик 1 | 1 | АО | ИЗ | 1 | 1 | |||
7. | 61121 | Тематска картографија | 2 | НС | ОБ | 2 | 2 | 6 | ||
8. | 61122 | Математичка географија | 2 | СА | ОБ | 3 | 2 | 6 | ||
9. | 61123 | Основе заштите и унапређења животне средине | 2 | ТМ | ОБ | 3 | 2 | 6 | ||
10. | 61124 | Биогеографија | 2 | ТМ | ОБ | 2 | 2 | 6 | ||
11. | 61125 | Енглески језик 2 | 2 | АО | ИЗ | 1 | 1 | 6 | ||
12. | 61126 | Руски језик 2 | 2 | АО | ИЗ | 1 | 1 | |||
Укупно часова активне наставе на години студија = 40 | 60 | |||||||||
ДРУГА ГОДИНА | ||||||||||
1. | 61231 | Геоморфологија 1 | 3 | НС | ОБ | 3 | 3 | 8 | ||
2. | 61232 | Хидрологија | 3 | СА | ОБ | 2 | 2 | 7 | ||
3. | 61233 | Заштита животне средине и одрживи развој | 3 | ТМ | ОБ | 2 | 2 | 5 | ||
4. | 61234 | Географски информациони системи | 3 | НС | ОБ | 2 | 2 | 4 | ||
5. | 61235 | Педологија | 3 | ТМ | ИЗ | 2 | 1 | 6 | ||
6. | 61236 | Планска и нормативна заштита простора и животне средине | 3 | ТМ | ИЗ | 2 | 1 | |||
7. | 61244 | Туризам и простор | 4 | НС | ИЗ | 2 | 1 | 6 | ||
8. | 61245 | Хидрологија у туризму | 4 | НС | ИЗ | 2 | 1 | |||
9. | 61241 | Геоморфологија 2 | 4 | НС | ОБ | 3 | 3 | 8 | ||
10. | 61242 | Демографија | 4 | ТМ | ОБ | 3 | 3 | 8 | ||
11. | 61243 | Антропогеографија | 4 | ТМ | ОБ | 3 | 2 | 8 | ||
Укупно часова активне наставе на години студија = 40 | 60 | |||||||||
ТРЕЋА ГОДИНА | ||||||||||
1. | 61355 | Политичка географија | 5 | НС | ИЗ | 2 | 1 | 6 | ||
2. | 61356 | Климатологија у туризму | 5 | НС | ИЗ | 2 | 1 | |||
3. | 61351 | Географија насеља и урбанизам 1 | 5 | СА | ОБ | 2 | 2 | 7 | ||
4. | 61352 | Статистика у географији | 5 | ТМ | ОБ | 2 | 2 | 4 | ||
5. | 61353 | Географија Србије | 5 | СА | ОБ | 3 | 3 | 7 | ||
6. | 61354 | Педагогија са психологијом | 5 | ТМ | ОБ | 2 | 2 | 6 | ||
7. | 61361 | Географија насеља и урбанизам 2 | 6 | СА | ОБ | 3 | 3 | 7 | ||
8. | 61362 | Туристичка географија | 6 | СА | ОБ | 2 | 2 | 8 | ||
9. | 61363 | Географске регије Србије | 6 | СА | ОБ | 3 | 3 | 9 | ||
10. | 61364 | Туристичке регије Србије | 6 | НС | ИЗ | 2 | 2 | 6 | ||
11. | 61365 | Педагошка психологија | 6 | НС | ИЗ | 2 | 2 | |||
Укупно часова активне наставе на години студија = 40 | 60 | |||||||||
ЧЕТВРТА ГОДИНА | ||||||||||
1. | 61475 | Културно наслеђе и туризам | 7 | НС | ИЗ | 2 | 1 | 4 | ||
2. | 61476 | Заштићени природни ресурси | 7 | НС | ИЗ | 2 | 1 | |||
3. | 61471 | Просторно планирање 1 | 7 | НС | ОБ | 2 | 2 | 6 | ||
4. | 61472 | Туризам Србије | 7 | СА | ОБ | 2 | 2 | 6 | ||
5. | 61473 | Регионална географија северне хемисфере | 7 | АО | ОБ | 3 | 2 | 6 | ||
6. | 61474 | Методика наставе географије 1 | 7 | СА | ОБ | 2 | 3 | 8 | ||
7. | 61481 | Просторно планирање 2 | 8 | НС | ОБ | 3 | 3 | 6 | ||
8. | 61482 | Регионална географија јужне хемисфере | 8 | АО | ОБ | 3 | 3 | 6 | ||
9. | 61483 | Методика наставе географије 2 | 8 | СА | ОБ | 2 | 3 | 7 | ||
10. | 61484 | Завичајна географија | 8 | НС | ИЗ | 2 | 1 | 5 | ||
11. | 61485 | Дешифровање аеро-фото снимака | 8 | НС | ИЗ | 2 | 1 | |||
12. | 61486 | Завршни рад | 8 | СА | ОБ | 0 | 0 | 6 | ||
Укупно часова активне наставе на години студија = 40 | 60 | |||||||||
Укупно ЕСПБ бодова | 240 |
Редни број | Шифра предмета | Назив | Сем. | Активна настава | Ост. | ЕСПБ | Обавезни/Изборни | Тип предмета | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П | В | ДОН | СИР/ПИР | ||||||||
ПРВА ГОДИНА | |||||||||||
1. | 62111 | Методе научно истраживачког рада | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ОБ | НС |
2. | 62112 | Методологија физичке географије | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ОБ | ТМ |
3. | 62113 | Методологија друштвене географије | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ОБ | ТМ |
4. | 62114 | Методе анализе географских података | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ОБ | ТМ |
5. | 62115 | Методе регионализације | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ИЗ | НС |
6. | 62116 | Методе валоризације у туристичкој географији | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ИЗ | НС |
7. | 62121 | Просторна мобилност становништва | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ОБ | НС |
8. | 62122 | Управљање развојним пројектима | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ОБ | СА |
9. | 62123 | Методе сценарија у истраживању и планирању простора | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ИЗ | СА |
10. | 62124 | ГИС анализа геопростора и даљинска детекција | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ИЗ | СА |
11. | 62125 | Студијско истраживачки рад | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ОБ | НС |
12. | 62126 | Стручна пракса | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | ОБ | НС |
13. | 62128 | Мастер рад | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | ОБ | СА |
Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, остали часови) и ЕСПБ на години | 22 | 20 | 4 | 0 | 9 | 60 | |||||
Укупно часова активне наставе на години | |||||||||||
Укупно часова активне наставе на години |
Модул 1. - ГЕОГРАФИЈА | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Р.Б. | Шифра предмета | Назив предмета | Сем. | Тип предмета | Статус предмета | Активна настава | Остали часови | ЕСПБ | |||
П | В | ДOН | СИР | ||||||||
1. | 62111 | Теорија природних и друштвених система | 1 | СА | ОМ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2. | 62112 | Регионални развој | 1 | СА | ОМ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
3. | 62113 | Методологија физичке географије | 1 | НС | ОМ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4. | Предмет изборног блока 1 | 1 | ТМ | ИБМ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
1. | 62114 | Методе научноистраживачког рада | |||||||||
2. | 62115 | Методологија друштвене географије | |||||||||
5. | 62121 | Просторна економија | 2 | АО | ОМ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6. | 62122 | Студијски истраживачки рад | 2 | СА | ОМ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 |
7. | Предмет изборног блока 2 | 2 | НС | ИБМ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
1. | 62123 | Методологија регионалне географије | |||||||||
2. | 62124 | Методологија туристичке географије | |||||||||
8. | 62125 | Мастер рад | 2 | НС | ОМ | 12 | |||||
Модул 2. - ТУРИЗАM | |||||||||||
Р.Б. | Шифра предмета | Назив предмета | Сем. | Тип предмета | Статус предмета | Активна настава | Остали часови | ЕСПБ | |||
П | В | ДOН | СИР | ||||||||
1. | 62116 | Методе научно истраживачког рада | 1 | ТМ | ОМ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2. | 62117 | Посебни облици туризма | 1 | НС | ОМ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3. | 62118 | Експлоатације туристичких ресурса | 1 | НС | ОМ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4. | Предмет изборног блока 1 | 1 | АО | ИБМ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1. | 62119 | Енглески језик и комуникацијске вештине | |||||||||
2. | 62120 | Руски језик и комуникацијске вештине | |||||||||
5. | 62126 | Студијски истраживачки рад | 2 | СА | ОМ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 |
6. | 62127 | Картирање и визуелизација туристичких система | 2 | ТМ | ОМ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7. | Предмет изборног блока 2 | 2 | СА | ИБМ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1. | 62128 | Културна географија | |||||||||
2. | 62129 | Стратешки развој туристичких насеља | |||||||||
8. | 62130 | Мастер рад | 2 | НС | ОМ | 12 |