Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:
Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметноспецифичне способности:
Исходи учења се описују према дескрипторима исхода учења националног оквира квалификација. Исход студијског програма је обезбеђивање и стицање свих неопходних компетенција за образовање стручњака високо образовног профила. Студије треба да обезбеде стицање теоријских и практичних знања, као и вештина потребних за успешно обављање основних академских и стручних послава у области физике. Стечене компетенције на овом нивоу студија представљају базу фундаменталних знања за наставак образовања на мастер академским студијама. Стручњаци овог профила, односно дипломирани физичари школују се да могу квалитетно да изводе све облике наставе физике у основним школама, као и у гимназијама, и средњим стручним школама. Стечено звање по завршетку студија омогућава студентима да професионално обављају послове и у научно истраживачким и здравственим установама и привреди.
Редни број | Шифра | Назив | Сем. | Активна настава | Ост. | ЕСПБ | Обавезни/ Изборни |
Тип предмета | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П | В | ДОН | СТИР/ИР | ||||||||
ПРВА ГОДИНА | |||||||||||
1. | 31121 | Физичка механика | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | О | ТМ | |
2. | 31111 | Математика 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | О | AO | |
3. | МММ003 | Основи рачунарске технике | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | О | СА | |
4. | ИИ1 | Изборнa групa 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | И | АО | |
1. | HF555 | Енглески језик 1 | |||||||||
2. | HF111 | Руски језик 1 | |||||||||
5. | 31241 | Мерења у физици | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | О | СА | |
6. | 31221 | Молекуларна физика и термодинамика | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | О | ТМ | |
7. | 31211 | Математика 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | О | AO | |
8. | 31222 | Методологија решавања рачунских задатака | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | О | ТМ | |
9. | ИИ2 | Изборнa групa 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | И | АО | |
1. | HF | Енглески језик 2 | |||||||||
2. | HF222 | Руски језик 2 | |||||||||
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години | 22 | 17 | 4 | 60 | |||||||
Укупно часова активне наставе на години | 43 | ||||||||||
ДРУГА ГОДИНА | |||||||||||
1. | 31331 | Електромагнетизам 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | O | НС | |
2. | 31311 | Математика 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | O | АО | |
3. | 31332 | Математичка физика | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | О | НС | |
4. | ИИ3 | Изборнa групa 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | И | ТМ | |
1. | 31321 | Огледи у настави физике | |||||||||
2. | 31322 | Иновативни експерименти у настави физике | |||||||||
5. | 31431 | Електромагнетизам 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | O | НС | |
6. | 31432 | Оптика | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | O | НС | |
7. | 31433 | Увод у теоријску механику | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | O | НС | |
8. | 31441 | Основи програмирања | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | O | СА | |
9. | ИИ4 | Изборнa групa 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | И | СА | |
1. | 31442 | Моделовање физичких процеса | |||||||||
2. | 31443 | Примена рачунара у физици | |||||||||
10. | 314444 | Хемија | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | O | СА | |
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години | 24 | 13 | 9 | 60 | |||||||
Укупно часова активне наставе на години | 46 | ||||||||||
ТРЕЋА ГОДИНА | |||||||||||
1. | 31531 | Електродинамика | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | O | НС | |
2. | 31532 | Основи квантне механике | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | O | НС | |
3. | HF333 | Педагогија | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | О | ТМ | |
4. | ИИ5 | Изборнa групa 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | И | СА | |
1. | 3154F | Обновљиви извори енергије | |||||||||
2. | 31542 | Конвенционални извори енергије | |||||||||
5. | 31631 | Основи физичке електронике | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | O | НС | |
6. | 31632 | Атомска физика | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | O | НС | |
7. | 31633 | Статистичка физика | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | O | НС | |
8. | HF444 | Психологија | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | О | ТМ | |
9. | ИИ6 | Изборнa групa 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | И | СА | |
1. | 31641 | Физика сензора | |||||||||
2. | 31642 | Основи астрономије и астрофизика | |||||||||
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години | 23 | 15 | 5 | 60 | |||||||
Укупно часова активне наставе на години | 43 | ||||||||||
ЧЕТВРТА ГОДИНА | |||||||||||
1. | 31731 | Основи нуклеарне физике | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | O | НС | |
2. | 317322 | Увод у физику чврстог стања | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | О | НС | |
3. | 31421 | Методика наставе физике | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | O | ТМ | |
4. | 317333 | Физика ласера | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | О | НС | |
5. | 31741 | Стручна пракса 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3 | О | СА |
6. | 31841 | Експерименталне методе у физици | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | O | СА | |
7. | ИИ7 | Изборнa групa 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | И | АО | |
1. | 31811 | Историја физике | |||||||||
2. | 31812 | Развој научно-истраживачке мисли | |||||||||
8. | ИИ8 | Изборнa групa 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | И | СА | |
1. | 31842 | Физика јонизованих гасова и плазме | |||||||||
2. | 31843 | Физика таласа | |||||||||
9. | ИИ9 | Изборнa групa 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | И | СА | |
1. | 31844 | Радијациона физика | |||||||||
2. | 31845 | Физика високих енергија | |||||||||
10. | ИИ10 | Изборнa групa 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | И | СА | |
1. | 31846 | Дозиметрија и детекција зрачења | |||||||||
2. | 31847 | Биофизика | |||||||||
11. | 31848 | Стручна пракса 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3 | О | СА |
12. | 31849 | Предмет завршног рада | 8 | 0 | 0 | 10 | СА | ||||
13. | 31850 | Завршни рад | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | О | СА |
Укупно часова (предавања/вежбе / ДОН/ остали часови) и бодови на години | 20 | 12 | 8 | 180 | 60 | ||||||
Укупно часова активне наставе на години | 41 | ||||||||||
Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија | 173 | 180 | 240 | ||||||||
Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:
Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметноспецифичне способности:
Исходи учења се описују према дескрипторима исхода учења националног оквира квалификација. Исход студијског програма је обезбеђивање и стицање свих неопходних компетенција за образовање стручњака високо образовног профила. Студије треба да обезбеде стицање теоријских и практичних знања, као и вештина потребних за успешно обављање основних академских и стручних послава у области физике. Стечене компетенције на овом нивоу студија представљају базу фундаменталних знања за наставак образовања на мастер академским студијама. Стручњаци овог профила, односно дипломирани физичари школују се да могу квалитетно да изводе све облике наставе физике у основним школама, као и у гимназијама, и средњим стручним школама. Стечено звање по завршетку студија омогућава студентима да професионално обављају послове и у научно истраживачким и здравственим установама и привреди.
Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:
Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:
Исходи учења се описују према дескрипторима исхода учења националног оквира квалификација. Исход студијског програма је обезбеђивање и стицање свих неопходних компетенција за образовање стручњака високо образовног профила. Студије треба да обезбеде стицање теоријских и практичних знања, као и вештина потребних за успешно обављање основних академских и стручних послава у области физике. Стечене компетенције на овом нивоу студија представљају базу фундаменталних знања за наставак образовања на мастер академским студијама. Стручњаци овог профила, односно дипломирани физичари школују се да могу квалитетно да изводе све облике наставе физике у основним школама, као и у гимназијама, и средњим стручним школама. Стечено звање по завршетку студија омогућава студентима да професионално обављају послове и у научно истраживачким и здравственим установама и привреди.
Студијски програм Физика основних академских студија садржи све основне елементе курикулума, који важе за област физичких наука, те као такав се изводи на готово свим високошколским установама овога типа у свету.
Готово сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, трајање и вредност у ЕСПБ, назив и садржај понуђених предмета, начини полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са највећим бројем високошколских установа европског образовног простора.
У том контексту треба нагласити да је овај студијски програм конципиран на основу позитивног искуства европских високошколских установа које су успешно примениле болоњску реформу, а које изводе образовање у области физичких наука.
Да би се осигурала компатибилност предложеног студијског програма Физика основних академских студиja и одговарајућих студијских програма из европског образовног простора извршена је детаљна анализа и поређење.
Компатибилност студија овог студијског програма осигурана је задржавањем услова уписа, темељне структуре и садржаја програма. Уочљив је значајaн квалитет, савременост и међународна усаглашеност овог предложеног студијског програма, са студијским програмима овог типа, који се реализују на иностраним високо школским установама, посебно у оквиру европског образованог простора.
Поређење програма према заступљености појединих главних група предмета показује значајан степен њихове усаглашености, док су извесна минимална оступања присутна код изборних предмета. Уз то, многи предмети предложеног и упоредивих студијских програма имају сличне садржаје, али им се називи донекле разликују.
Р.Б. | Шифра предмета | Назив предмета | С | Тип | Статус предмета | Часови активне наставе | Остали часови | ЕСПБ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П | В | ДОН | ||||||||
ПРВА ГОДИНА | ||||||||||
1. | 31131 | Физичка механика | 1 | НС | O | 4 | 2 | 2 | 10 | |
2. | 31122 | Математика 1 | 1 | TM | O | 3 | 3 | 0 | 10 | |
3. | 31123 | Основи информатике | 1 | AO | O | 2 | 2 | 0 | 6 | |
4. | ИИ1 | Изборнa групa 1 | 1 | |||||||
1 | 31144 | Енглески језик 1 | АО | И | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
2 | 31145 | Руски језик 1 | АО | И | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
5. | 31231 | Молекуларна физика и термодинамика | 2 | НС | O | 4 | 2 | 2 | 10 | |
6. | 31222 | Математика 2 | 2 | ТМ | O | 3 | 3 | 0 | 10 | |
7. | 31223 | Основи програмирања | 2 | AO | O | 2 | 2 | 0 | 6 | |
8. | ИИ2 | Изборнa групa 2 | 2 | 1 | 31244 | Енглески језик 2 | АО | И | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | 31245 | Руски језик 2 | АО | И | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
Часова активне наставе на години студија | 20 | 16 | 4 | 60 | ||||||
Укупно часова активне наставе на години студија = 40 | ||||||||||
ДРУГА ГОДИНА | ||||||||||
1. | 31331 | Електромагнетизам 1 | 3 | НС | O | 3 | 2 | 1 | 8 | |
2. | 31322 | Математика 3 | 3 | ТМ | O | 3 | 2 | 0 | 8 | |
3. | 31323 | Математичка физика | 3 | TM | О | 2 | 2 | 0 | 6 | |
4. | 31314 | Хемија | 3 | АО | O | 2 | 0 | 2 | 5 | |
5. | 31345 | Основи астрономије и астрофизика | 3 | СА | O | 2 | 0 | 0 | 3 | |
6. | 31431 | Електромагнетизам 2 | 4 | НС | O | 3 | 2 | 1 | 8 | |
7. | 31432 | Оптика | 4 | НС | O | 2 | 1 | 1 | 6 | |
8. | 31423 | Увод у теоријску механику | 4 | ТМ | O | 2 | 2 | 0 | 6 | |
9. | 31444 | Метрологија и обрада резултата мерења | 4 | СА | O | 2 | 1 | 0 | 4 | |
10. | ИИ3 | Изборнa групa 3 | 4 | |||||||
1 | 31445 | Моделирање физичких процеса | СА | И | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
2 | 31446 | Примена рачунара у физици | СА | И | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
Часова активне наставе на години студија | 23 | 12 | 7 | 60 | ||||||
Укупно часова активне наставе на години студија = 42 | ||||||||||
ТРЕЋА ГОДИНА | ||||||||||
1. | 31531 | Електродинамика | 5 | НС | O | 3 | 2 | 0 | 7 | |
2. | 31542 | Физика јонизованих гасова | 5 | СА | O | 2 | 2 | 0 | 5 | |
3. | 31533 | Основи електронике | 5 | НС | O | 3 | 1 | 2 | 7 | |
4. | 31544 | Експерименталне методе у физици | 5 | СА | O | 1 | 0 | 2 | 4 | |
5. | 31515 | Педагогија са психологијом | 5 | АО | О | 2 | 2 | 0 | 7 | |
6. | 31631 | Основи квантне механике | 6 | НС | O | 3 | 3 | 0 | 9 | |
7. | 31632 | Атомска физика | 6 | НС | O | 3 | 2 | 0 | 7 | |
8 | ИИ4 | Изборнa групa 4 | 6 | |||||||
1 | 31674 | Статистичка физика | ТМ | И | 2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 31675 | Механика непрекидних средина | ТМ | И | 2 | 3 | 0 | 7 | ||
9. | ИИ5 | Изборнa групa 5 | 6 | |||||||
1 | 31676 | Физика сензора | НС | И | 2 | 0 | 2 | 7 | ||
2 | 31677 | Физичко-техничка мерења | НС | И | 2 | 0 | 2 | 7 | ||
Часова активне наставе на години студија | 21 | 15 | 6 | 60 | ||||||
Укупно часова активне наставе на години студија = 42 | ||||||||||
ЧЕТВРТА ГОДИНА | ||||||||||
1. | 31731 | Основи нуклеарне физике | 7 | НС | O | 3 | 2 | 0 | 7 | |
2. | 31742 | Увод у физику чврстог стања | 7 | СА | О | 3 | 2 | 0 | 7 | |
3. | 31723 | Методика наставе физике 1 | 7 | ТМ | O | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4. | 31714 | Историја и филозофија физике | 7 | АО | О | 2 | 0 | 0 | 3 | |
5. | ИИ6 | Изборнa групa 6 | 7 | |||||||
1 | 31785 | Дозиметрија и заштита од зрачења | СА | И | 2 | 0 | 2 | 7 | ||
2 | 31786 | Физика заштите животне средине | СА | И | 2 | 0 | 2 | 7 | ||
6 | 31821 | Методика наставе физике 2 | 8 | ТМ | O | 2 | 0 | 2 | 6 | |
7. | 31822 | Методика решавања рачунских задатака | 8 | ТМ | O | 2 | 1 | 0 | 4 | |
8. | 31843 | Огледи у настави физике | 8 | СА | О | 2 | 0 | 3 | 7 | |
9. | ИИ7 | Изборнa групa 7 | 8 | |||||||
1 | 31885 | Обновљиви извори енергије | СА | И | 2 | 2 | 6 | |||
2 | 31886 | Нуклеарна енергетика | СА | И | 2 | 2 | 6 | |||
10. | ИИ8 | Изборнa групa 8 | 8 | |||||||
1 | 31887 | Радијациона физика | СА | И | 2 | 2 | 7 | |||
2 | 31888 | Биофизика | СА | И | 2 | 2 | 7 | |||
Часова активне наставе на години студија | 22 | 9 | 9 | 60 | ||||||
Укупно часова активне наставе на години студија = 40 | ||||||||||
Укупно часова активне наставе на години студија = 164 | ||||||||||
Укупно ЕСПБ бодова | 240 |
Циљеви студијског програма су:
Наведени циљеви се постижу кроз:
Природно-математички факултет Универзитета у Приштини је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима су циљеви студијског програма у потпуности усклађени.
Циљеви студијског програма усмерени су ка стицању академских вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области физике, сагласни су са захтевима времена, са захтевима тржишта рада (знања), и усаглашени су са основним задацима и циљевима образовања на Природно-математичком факултету.
Већа ефикасност процеса студирања омогућена је чињеницом да су сви предмети једносеместрални и да је систем напредовања студената динамичан, тако да, у зависности од предмета, 30-70 % резултата студент стиче у предиспитним обавезама (рачунске и лабораторијске вежбе, студијске посете физичким лабораторијама и институтима, семинарски радови, колоквијуми, тестови, практичан рад у настави и друго).
Улога студената у постизању циљева студијског програма је вишеструка. Организација курикулума омогућава да студенти самостално креирају свој образовни профил не само кроз бирање изборних предмета него и кроз укључивање у интерну евалуацију програма, квалитета наставника и наставног процеса, а тиме и у иницирање промена у студијскм програму и методама наставе.
Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:
Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:
Из наведених компетенција проистичу основни очекивани исход студијског програма, према којима би свршени студенти, односно физичари, стекли низ креативних способности које представљају скуп вештина које би просечан студент требало да зна, уме и да може да демонстрира. Оне би их оспособиле за запошљавање као професора физике у основним школама, гимназијама и средњим стручним школама, а такође и у научно истраживачким установама и привреди.
Студијски програм основних академских студија садржи све основне елементе курикулума за физику, који се изводе на готово свим високошколским установама овога типа у свету.
Готово сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, трајање и вредност у ЕСПБ, назив и садржај понуђених предмета, начини полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са највећим бројем високошколских установа европског образовног простора.
У том контексту треба нагласити да је овај студијски програм конципиран на основу позитивног искуства европских високошколских установа које су успешно примениле болоњску реформу, а које изводе образовање у области физичких наука.