Циљеви студијског програма су:
Наведени циљеви се постижу кроз:
Природно-математички факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима су циљеви студијског програма у потпуности усклађени.
Циљеви студијског програма усмерени су ка стицању академских вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области географије, сагласни су са захтевима времена, са захтевима тржишта рада (знања), и усаглашени су са основним задацима и циљевима образовања на Универзитету у Приштини - Природно-математичком факултету.
Већа ефикасност процеса студирања омогућена је чињеницом да су сви предмети једносеместрални и да је систем напредовања студената динамичан, тако да, у зависности од предмета, 30-70 % резултата студент стиче у предиспитним обавезама (вежбања, семинарски радови, колоквијуми, тестови, теренски рад и друго).
Улога студената у постизању циљева студијског програма је вишеструка. Организација курикулума омогућава да студенти самостално креирају свој образовни профил не само кроз бирање изборних предмета него и кроз укључивање у интерну евалуацију програма, квалитета наставника и наставног процеса, а тиме и у иницирање промена у студијскм програму и методама наставе.
Редни број | Шифра предмета | Назив | Сем. | Активна настава | Ост. | ЕСПБ | Обавезни/Изборни | Тип предмета | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П | В | ДОН | СТИР/ИР | ||||||||
ПРВА ГОДИНА | |||||||||||
1. | 61111 | Увод у географију | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ОБ | ТМ |
2. | 61112 | Математичка географија | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ОБ | AO |
3. | 61113 | Геологија са петрографијом | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ОБ | ТМ |
4. | 61114 | Основи информатике | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ОБ | АО |
5. | 61115 | Енглески језик 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ИЗ | АО |
6. | 61116 | Руски језик 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ИЗ | АО |
7. | 61121 | Климатологија са метеорологијом | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ОБ | НС |
8. | 61122 | Картографија са топографијом | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ОБ | ТМ |
9. | 61123 | Увод у ГИС | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ОБ | СА |
10. | 61124 | Геоморфологија 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ОБ | НС |
11. | 61125 | Енглески језик 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ИЗ | АО |
12. | 61126 | Руски језик 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ИЗ | АО |
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||||
Укупно часова активне наставе на години | |||||||||||
ДРУГА ГОДИНА | |||||||||||
13. | 61231 | Хидрологија | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ОБ | НС |
14. | 61232 | Тематска картографија и картирање | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ОБ | СА |
15. | 61233 | Заштита и унапређење животне средине | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ОБ | ТМ |
16. | 61234 | Биогеографија са педологијом | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ОБ | ТМ |
17. | 61235 | Обновљиви извори енергије | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ИЗ | НС |
18. | 61236 | Дигитална картографија и ГИС | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ИЗ | НС |
19. | 61241 | Геоморфологија 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ОБ | НС |
20. | 61242 | Мониторинг животне средине и одрживи развој | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ОБ | ТМ |
21. | 61243 | Економска географија | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ОБ | ТМ |
22. | 61244 | Статистика у географији | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ОБ | СА |
23. | 61245 | Водопривреда и водни ресурси | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ИЗ | СА |
24. | 61246 | Природне непогоде | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ИЗ | СА |
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||||
Укупно часова активне наставе на години | |||||||||||
ТРЕЋА ГОДИНА | |||||||||||
25. | 61351 | Туристичка географија | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ОБ | НС |
26. | 61352 | Географија насеља | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ОБ | НС |
27. | 61353 | Географија Србије | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ОБ | НС |
28. | 61354 | Педагогија | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ОБ | ТМ |
29. | 61355 | Планска и нормативна заштита простора и животне средине | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ИЗ | СА |
30. | 61356 | Становништво и регионални развој | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ИЗ | СА |
31. | 61357 | Примена ГИС-а у географији | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ИЗ | СА |
32. | 61361 | Демографија | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ОБ | СА |
33. | 61362 | Географске регије Србије | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ОБ | НС |
34. | 61363 | Просторно планирање | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ОБ | НС |
35. | 61364 | Психологија | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ОБ | ТМ |
36. | 61365 | Политичка географија | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ИЗ | НС |
37. | 61366 | Урбана географија и урбани развој | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ИЗ | НС |
38. | 61367 | Управљање отпадом | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ИЗ | НС |
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||||
Укупно часова активне наставе на години | |||||||||||
ЧЕТВРТА ГОДИНА | |||||||||||
39. | 61471 | Регионална географија света 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ОБ | АО |
40. | 61472 | Методика наставе географије 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ОБ | СА |
41. | 61473 | Геополитика и становништво | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ОБ | СА |
42. | 61474 | Туризам Србије | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ИЗ | НС |
43. | 61475 | Регионално и локално планирање | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ИЗ | НС |
44. | 61476 | Туризам и простор | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ИЗ | НС |
45. | 61481 | Регионална географија света 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ОБ | АО |
46. | 61482 | Методика наставе географије 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ОБ | СА |
47. | 61483 | Стручна пракса | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | ОБ | СА |
48. | 61484 | Стратешки развој и ревитализација сеоских насеља | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ИЗ | СА |
49. | 61485 | Одрживи регионални развој и стратегија ЕУ | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ИЗ | СА |
50. | 61486 | Управљање људским ресурсима | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ИЗ | СА |
51. | 61487 | Предмет завршног рада | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ОБ | НС |
52. | 61488 | Завршни рад | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ОБ | НС |
Укупно часова (предавања/вежбе / ДОН/ остали часови) и бодови на години | 23 | 20 | 2 | 1 | 9 | 60 | |||||
Укупно часова активне наставе на години | |||||||||||
Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија |
Циљеви студијског програма су:
Наведени циљеви се постижу кроз:
Природно-математички факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима су циљеви студијског програма у потпуности усклађени.
Циљеви студијског програма усмерени су ка стицању академских вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области географије, сагласни су са захтевима времена, са захтевима тржишта рада (знања), и усаглашени су са основним задацима и циљевима образовања на Универзитету у Приштини - Природно-математичком факултету.
Већа ефикасност процеса студирања омогућена је чињеницом да су сви предмети једносеместрални и да је систем напредовања студената динамичан, тако да, у зависности од предмета, 30-70 % резултата студент стиче у предиспитним обавезама (вежбања, семинарски радови, колоквијуми, тестови, теренски рад и друго).
Улога студената у постизању циљева студијског програма је вишеструка. Организација курикулума омогућава да студенти самостално креирају свој образовни профил не само кроз бирање изборних предмета него и кроз укључивање у интерну евалуацију програма, квалитета наставника и наставног процеса, а тиме и у иницирање промена у студијскм програму и методама наставе.
Савладавањем студијског програма ОАС Географија студент стиче следеће опште способности:
Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:
Из наведених компетенција проистичу основни очекивани исход студијског програма, према којима би свршени студенти, односно географи, стекли низ креативних способности које би их оспособиле за запошљавање, а које представљају скуп вештина које би просечан студент требало да зна, уме и да може да демонстрира.
Студијски програм Основних академских студија Географије садржи све основне елементе курикулума за Географију који је усклађен са сличним студијским програмима, како у Европи тако и у свету. Студијски програм ОАС Географија усклађен је са студијским програмом основних академских студија географије Природно-математичког факултета Универзитета ''Св. Кирил и Методиј'' у Скопљу (Северна Македонија), студијским програмом на Департману за географију Универзитета у Темишвару (Румунија) и студијским програмом на Одсеку за географију Филозофског факултета Универзитета у Љубљани (Словенија).
Готово сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, трајање и вредност у ЕСПБ, назив и садржај понуђених предмета, начини полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са највећим бројем високошколских установа европског образовног простора.
У том контексту треба нагласити да је овај студијски програм конципиран на основу позитивног искуства европских високошколских установа које су успешно примениле болоњску реформу.
Р.Б. | Шифра предмета | Назив предмета | С | Тип | Статус предмета | Часови активне наставе | Остали часови | ЕСПБ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П | В | ДОН | ||||||||
ПРВА ГОДИНА | ||||||||||
1. | 61111 | Увод у географију | 1 | TM | ОБ | 2 | 1 | 2 | ||
2. | 61112 | Картографија | 1 | НС | ОБ | 3 | 3 | 8 | ||
3. | 61113 | Геологија са петрографијом | 1 | СА | ОБ | 3 | 2 | 7 | ||
4. | 61114 | Климатологија са метеорологијом | 1 | НС | ОБ | 2 | 2 | 7 | ||
5. | 61115 | Енглески језик 1 | 1 | АО | ИЗ | 1 | 1 | 6 | ||
6. | 61116 | Руски језик 1 | 1 | АО | ИЗ | 1 | 1 | |||
7. | 61121 | Тематска картографија | 2 | НС | ОБ | 2 | 2 | 6 | ||
8. | 61122 | Математичка географија | 2 | СА | ОБ | 3 | 2 | 6 | ||
9. | 61123 | Основе заштите и унапређења животне средине | 2 | ТМ | ОБ | 3 | 2 | 6 | ||
10. | 61124 | Биогеографија | 2 | ТМ | ОБ | 2 | 2 | 6 | ||
11. | 61125 | Енглески језик 2 | 2 | АО | ИЗ | 1 | 1 | 6 | ||
12. | 61126 | Руски језик 2 | 2 | АО | ИЗ | 1 | 1 | |||
Укупно часова активне наставе на години студија = 40 | 60 | |||||||||
ДРУГА ГОДИНА | ||||||||||
1. | 61231 | Геоморфологија 1 | 3 | НС | ОБ | 3 | 3 | 8 | ||
2. | 61232 | Хидрологија | 3 | СА | ОБ | 2 | 2 | 7 | ||
3. | 61233 | Заштита животне средине и одрживи развој | 3 | ТМ | ОБ | 2 | 2 | 5 | ||
4. | 61234 | Географски информациони системи | 3 | НС | ОБ | 2 | 2 | 4 | ||
5. | 61235 | Педологија | 3 | ТМ | ИЗ | 2 | 1 | 6 | ||
6. | 61236 | Планска и нормативна заштита простора и животне средине | 3 | ТМ | ИЗ | 2 | 1 | |||
7. | 61244 | Туризам и простор | 4 | НС | ИЗ | 2 | 1 | 6 | ||
8. | 61245 | Хидрологија у туризму | 4 | НС | ИЗ | 2 | 1 | |||
9. | 61241 | Геоморфологија 2 | 4 | НС | ОБ | 3 | 3 | 8 | ||
10. | 61242 | Демографија | 4 | ТМ | ОБ | 3 | 3 | 8 | ||
11. | 61243 | Антропогеографија | 4 | ТМ | ОБ | 3 | 2 | 8 | ||
Укупно часова активне наставе на години студија = 40 | 60 | |||||||||
ТРЕЋА ГОДИНА | ||||||||||
1. | 61355 | Политичка географија | 5 | НС | ИЗ | 2 | 1 | 6 | ||
2. | 61356 | Климатологија у туризму | 5 | НС | ИЗ | 2 | 1 | |||
3. | 61351 | Географија насеља и урбанизам 1 | 5 | СА | ОБ | 2 | 2 | 7 | ||
4. | 61352 | Статистика у географији | 5 | ТМ | ОБ | 2 | 2 | 4 | ||
5. | 61353 | Географија Србије | 5 | СА | ОБ | 3 | 3 | 7 | ||
6. | 61354 | Педагогија са психологијом | 5 | ТМ | ОБ | 2 | 2 | 6 | ||
7. | 61361 | Географија насеља и урбанизам 2 | 6 | СА | ОБ | 3 | 3 | 7 | ||
8. | 61362 | Туристичка географија | 6 | СА | ОБ | 2 | 2 | 8 | ||
9. | 61363 | Географске регије Србије | 6 | СА | ОБ | 3 | 3 | 9 | ||
10. | 61364 | Туристичке регије Србије | 6 | НС | ИЗ | 2 | 2 | 6 | ||
11. | 61365 | Педагошка психологија | 6 | НС | ИЗ | 2 | 2 | |||
Укупно часова активне наставе на години студија = 40 | 60 | |||||||||
ЧЕТВРТА ГОДИНА | ||||||||||
1. | 61475 | Културно наслеђе и туризам | 7 | НС | ИЗ | 2 | 1 | 4 | ||
2. | 61476 | Заштићени природни ресурси | 7 | НС | ИЗ | 2 | 1 | |||
3. | 61471 | Просторно планирање 1 | 7 | НС | ОБ | 2 | 2 | 6 | ||
4. | 61472 | Туризам Србије | 7 | СА | ОБ | 2 | 2 | 6 | ||
5. | 61473 | Регионална географија северне хемисфере | 7 | АО | ОБ | 3 | 2 | 6 | ||
6. | 61474 | Методика наставе географије 1 | 7 | СА | ОБ | 2 | 3 | 8 | ||
7. | 61481 | Просторно планирање 2 | 8 | НС | ОБ | 3 | 3 | 6 | ||
8. | 61482 | Регионална географија јужне хемисфере | 8 | АО | ОБ | 3 | 3 | 6 | ||
9. | 61483 | Методика наставе географије 2 | 8 | СА | ОБ | 2 | 3 | 7 | ||
10. | 61484 | Завичајна географија | 8 | НС | ИЗ | 2 | 1 | 5 | ||
11. | 61485 | Дешифровање аеро-фото снимака | 8 | НС | ИЗ | 2 | 1 | |||
12. | 61486 | Завршни рад | 8 | СА | ОБ | 0 | 0 | 6 | ||
Укупно часова активне наставе на години студија = 40 | 60 | |||||||||
Укупно ЕСПБ бодова | 240 |
Циљеви студијског програма су:
Наведени циљеви се постижу кроз:
Природно-математички факултет Универзитета у Приштини је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима су циљеви студијског програма у потпуности усклађени.
Циљеви студијског програма усмерени су ка стицању академских вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области географије, сагласни су са захтевима времена, са захтевима тржишта рада (знања), и усаглашени су са основним задацима и циљевима образовања на Универзитету у Приштини - Природно-математичком факултету.
Већа ефикасност процеса студирања омогућена је чињеницом да су сви предмети једносеместрални и да је систем напредовања студената динамичан, тако да, у зависности од предмета, 30-70 % резултата студент стиче у предиспитним обавезама (вежбања, семинарски радови, колоквијуми, тестови, теренски рад и друго).
Улога студената у постизању циљева студијског програма је вишеструка. Организација курикулума омогућава да студенти самостално креирају свој образовни профил не само кроз бирање изборних предмета него и кроз укључивање у интерну евалуацију програма, квалитета наставника и наставног процеса, а тиме и у иницирање промена у студијскм програму и методама наставе.
Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:
Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:
Из наведених компетенција проистичу основни очекивани исход студијског програма, према којима би свршени студенти, односно географи, стекли низ креативних способности које би их оспособиле за запошљавање, а које представљају скуп вештина које би просечан студент требало да зна, уме и да може да демонстрира.
Студијски програм основних академских студија садржи све основне елементе курикулума за Географију који је усклађен са сличним студијским програмима, како у Европи тако и у свету.
Готово сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, трајање и вредност у ЕСПБ, назив и садржај понуђених предмета, начини полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са највећим бројем високошколских установа европског образовног простора.
У том контексту треба нагласити да је овај студијски програм конципиран на основу позитивног искуства европских високошколских установа које су успешно примениле болоњску реформу.